| Tình trạng | End of Interactive Support |
| Ngày phát hành | Q4'08 |
| Số hiệu Bộ xử lý | i7-920 |
| Bộ nhớ đệm thông minh Intel® | 8 MB |
| Tốc độ Intel® QPI | 4.8 GT/s |
| Số lượng QPI Links | 1 |
| Bộ hướng dẫn | 64-bit |
| Phần mở rộng bộ hướng dẫn | SSE4.2 |
| Có sẵn Tùy chọn nhúng | No |
| Thuật in thạch bản | 45 nm |
| Phạm vi điện áp VID | 0.800V-1.375V |
| Giá Bảo hành | 950,000 VND 3 Tháng |
| Bảng dữ liệu | Link |
-
Hiệu suất | ||
| Số lõi | 4 | |
| Số luồng | 8 | |
| Tần số cơ sở của bộ xử lý | 2.66 GHz | |
| Tần số turbo tối đa | 2.93 GHz | |
| TDP | 130 W | |
-
Thông số bộ nhớ | ||
| Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ) | 24 GB | |
| Các loại bộ nhớ | DDR3 800/1066 | |
| Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa | 3 | |
| Băng thông bộ nhớ tối đa | 25,6 GB/s | |
| Phần mở rộng địa chỉ vật lý | 36-bit | |
| Hỗ trợ bộ nhớ ECC ‡ | No | |
-
Thông số gói | ||
| Cấu hình CPU tối đa | 1 | |
| TCASE | 67.9°C | |
| Kích thước gói | 42.5mm x 45.0mm | |
| Kích thước đế bán dẫn bộ xử lý | 263 mm2 | |
| Số bóng bán dẫn của đế bán dẫn bộ xử lý | 731 million | |
| Hỗ trợ socket | FCLGA1366 | |
| Có sẵn Tùy chọn halogen thấp | Xem MDDS | |
-
Các công nghệ tiên tiến | ||
| Công nghệ Intel® Turbo Boost ‡ | 1.0 | |
| Công nghệ siêu Phân luồng Intel® ‡ | Yes | |
| Công nghệ ảo hóa Intel® (VT-x) ‡ | Yes | |
| Intel® VT-x với bảng trang mở rộng ‡ | Yes | |
| Intel® 64 ‡ | Yes | |
| Trạng thái chạy không | Yes | |
| Công nghệ Intel SpeedStep® nâng cao | Yes | |
| Chuyển theo yêu cầu của Intel® | No | |
| Công nghệ theo dõi nhiệt | No | |
No comments:
Post a Comment